Finanční transfery
8,01 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 177 300 Kč |
Upravený rozpočet | 1 299 506 Kč |
Skutečné plnění | 1 284 730 Kč |
Plnění | 98,86 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 177 300 | 177 300 | 162 525 | 91,67 |
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0 | 667 727 | 667 727 | 100,00 |
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 0 | 227 620 | 227 620 | 100,00 |
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0 | 226 859 | 226 858 | 100,00 |
Celkem | 177 300 | 1 299 506 | 1 284 730 | 98,86 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021