Finanční transfery
8,01 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 177 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 299 506,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 284 730,00 Kč |
| Plnění | 98,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 177 300,00 | 177 300,00 | 162 525,00 | 91,67 |
| Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 227 620,00 | 227 620,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 226 859,00 | 226 858,00 | 100,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 667 727,00 | 667 727,00 | 100,00 |
| Celkem | 177 300,00 | 1 299 506,00 | 1 284 730,00 | 98,86 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021




