Daňové
80,79 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 899 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 919 463,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 988 346,00 Kč |
| Plnění | 60,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 2 621 992,00 | 59,59 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 345 354,00 | 58,49 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 073 605,00 | 56,51 |
| Daň z nemovitých věcí | 800 000,00 | 800 000,00 | 548 497,00 | 68,56 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 200 000,00 | 219 830,00 | 219 830,00 | 100,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 190 000,00 | 190 000,00 | 106 281,00 | 55,94 |
| Daň z hazardních her | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 803,00 | 84,51 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 391,00 | 40,98 |
| Poplatek ze psů | 22 000,00 | 22 000,00 | 18 900,00 | 85,91 |
| Správní poplatky | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 060,00 | 43,71 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0,00 | 633,00 | 633,00 | 100,00 |
| Celkem | 9 899 000,00 | 9 919 463,00 | 5 988 346,00 | 60,37 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2018




