Nedaňové
11,07 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 686 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 700 953,00 Kč |
| Skutečné plnění | 820 370,00 Kč |
| Plnění | 48,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 722 200,00 | 736 753,00 | 498 085,00 | 67,61 |
| Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 460 000,00 | 460 000,00 | 226 959,00 | 49,34 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 340 000,00 | 340 000,00 | 94 346,00 | 27,75 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 163 200,00 | 163 200,00 | 600,00 | 0,37 |
| Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 380,00 | 38,00 |
| Celkem | 1 686 400,00 | 1 700 953,00 | 820 370,00 | 48,23 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2018




