Výdaje
Schválený rozpočet | 12 773 400 Kč |
Upravený rozpočet | 13 577 392 Kč |
Skutečné čerpání | 6 860 971 Kč |
Čerpání | 50,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 783 700 | 1 783 700 | 434 850 | 24,38 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 997 400 | 1 115 162 | 827 510 | 74,21 |
Doprava | 390 000 | 738 100 | 122 434 | 16,59 |
Kultura | 530 000 | 530 000 | 86 374 | 16,30 |
Průmysl a stavebnictví | 1 499 000 | 1 204 000 | 610 986 | 50,75 |
Školství | 1 940 000 | 2 476 237 | 1 682 826 | 67,96 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 142 100 | 142 100 | 109 496 | 77,06 |
Veřejná správa | 2 979 300 | 3 010 069 | 1 602 654 | 53,24 |
Zdravotnictví | 96 000 | 96 000 | 29 744 | 30,98 |
Životní prostředí | 2 415 900 | 2 482 024 | 1 354 097 | 54,56 |
Celkem | 12 773 400 | 13 577 392 | 6 860 971 | 50,53 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2018