Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 773 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 577 392,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 860 971,00 Kč |
| Čerpání | 50,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 783 700,00 | 1 783 700,00 | 434 850,00 | 24,38 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 997 400,00 | 1 115 162,00 | 827 510,00 | 74,21 |
| Doprava | 390 000,00 | 738 100,00 | 122 434,00 | 16,59 |
| Kultura | 530 000,00 | 530 000,00 | 86 374,00 | 16,30 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 499 000,00 | 1 204 000,00 | 610 986,00 | 50,75 |
| Školství | 1 940 000,00 | 2 476 237,00 | 1 682 826,00 | 67,96 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 142 100,00 | 142 100,00 | 109 496,00 | 77,06 |
| Veřejná správa | 2 979 300,00 | 3 010 069,00 | 1 602 654,00 | 53,24 |
| Zdravotnictví | 96 000,00 | 96 000,00 | 29 744,00 | 30,98 |
| Životní prostředí | 2 415 900,00 | 2 482 024,00 | 1 354 097,00 | 54,56 |
| Celkem | 12 773 400,00 | 13 577 392,00 | 6 860 971,00 | 50,53 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2018




