Daňové
79,45 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 12 168 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 511 838,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 747 414,00 Kč |
| Plnění | 94,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 6 000 000,00 | 6 426 588,00 | 6 426 588,00 | 100,00 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 129 724,00 | 76,06 |
| Daň z příjmů práv. osob | 2 000 000,00 | 2 648 410,00 | 2 648 410,00 | 100,00 |
| Daň z nemovitých věcí | 800 000,00 | 800 000,00 | 712 591,00 | 89,07 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 270 000,00 | 351 983,00 | 346 295,00 | 98,38 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 160 000,00 | 250 610,00 | 250 610,00 | 100,00 |
| Daň z hazardních her | 70 000,00 | 105 127,00 | 105 127,00 | 100,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 40 000,00 | 100 158,00 | 100 157,00 | 100,00 |
| Poplatek ze psů | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 950,00 | 95,23 |
| Správní poplatky | 6 000,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | 100,00 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0,00 | 632,00 | 632,00 | 100,00 |
| Celkem | 12 168 000,00 | 13 511 838,00 | 12 747 414,00 | 94,34 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021




