Nedaňové
12,54 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 776 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 140 165,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 011 562,00 Kč |
| Plnění | 93,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 912 200,00 | 1 079 880,00 | 1 079 273,00 | 99,94 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 420 000,00 | 433 075,00 | 416 855,00 | 96,25 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 280 000,00 | 280 000,00 | 169 221,00 | 60,44 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 163 500,00 | 345 000,00 | 344 789,00 | 99,94 |
| Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 214,00 | 21,40 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 776 700,00 | 2 140 165,00 | 2 011 562,00 | 93,99 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021




