Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 733 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 297 611,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 411 911,00 Kč |
| Plnění | 60,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 899 000,00 | 9 919 463,00 | 5 988 346,00 | 60,37 |
| Nedaňové | 1 686 400,00 | 1 700 953,00 | 820 370,00 | 48,23 |
| Kapitálové | 0,00 | 21 050,00 | 21 050,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 148 000,00 | 656 145,00 | 582 145,00 | 88,72 |
| Celkem | 11 733 400,00 | 12 297 611,00 | 7 411 911,00 | 60,27 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2018




