Kultura
1,26 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 530 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 530 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 86 374,00 Kč |
| Čerpání | 16,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 170 000,00 | 170 000,00 | 60 830,00 | 35,78 |
| Kultura | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 544,00 | 25,54 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 530 000,00 | 530 000,00 | 86 374,00 | 16,30 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2018




