Veřejná správa
23,36 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 979 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 010 069,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 602 654,00 Kč |
| Čerpání | 53,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 560 000,00 | 1 547 958,00 | 742 008,00 | 47,93 |
| Zastupitelské orgány a volby | 995 000,00 | 1 017 981,00 | 513 895,00 | 50,48 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 220 000,00 | 220 000,00 | 122 667,00 | 55,76 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 219 830,00 | 219 830,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 254,00 | 98,93 |
| Celkem | 2 979 300,00 | 3 010 069,00 | 1 602 654,00 | 53,24 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2018




