Veřejná správa
20,59 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 607 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 351 023,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 518 634,00 Kč |
| Čerpání | 80,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 957 000,00 | 2 365 557,00 | 1 854 715,00 | 78,41 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 100 000,00 | 1 131 000,00 | 1 007 696,00 | 89,10 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 380 000,00 | 380 000,00 | 183 917,00 | 48,40 |
| Ostatní finanční operace | 160 000,00 | 250 610,00 | 250 610,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 840,00 | 78,40 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 213 856,00 | 213 856,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 607 000,00 | 4 351 023,00 | 3 518 634,00 | 80,87 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021




