Výdaje
Schválený rozpočet | 18 162 000 Kč |
Upravený rozpočet | 20 991 509 Kč |
Skutečné čerpání | 17 088 913 Kč |
Čerpání | 81,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 684 000 | 684 000 | 442 849 | 64,74 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 617 000 | 3 715 595 | 3 423 318 | 92,13 |
Doprava | 470 000 | 470 000 | 357 743 | 76,12 |
Kultura | 402 000 | 467 242 | 384 655 | 82,32 |
Průmysl a stavebnictví | 1 394 000 | 1 520 742 | 1 207 802 | 79,42 |
Školství | 1 840 000 | 3 394 591 | 2 785 999 | 82,07 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 459 000 | 476 516 | 95 440 | 20,03 |
Veřejná správa | 3 607 000 | 4 351 023 | 3 518 634 | 80,87 |
Zdravotnictví | 101 000 | 101 000 | 69 185 | 68,50 |
Životní prostředí | 5 588 000 | 5 810 800 | 4 803 288 | 82,66 |
Celkem | 18 162 000 | 20 991 509 | 17 088 913 | 81,41 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021