Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 162 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 991 509,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 088 913,00 Kč |
| Čerpání | 81,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 684 000,00 | 684 000,00 | 442 849,00 | 64,74 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 617 000,00 | 3 715 595,00 | 3 423 318,00 | 92,13 |
| Doprava | 470 000,00 | 470 000,00 | 357 743,00 | 76,12 |
| Kultura | 402 000,00 | 467 242,00 | 384 655,00 | 82,32 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 394 000,00 | 1 520 742,00 | 1 207 802,00 | 79,42 |
| Školství | 1 840 000,00 | 3 394 591,00 | 2 785 999,00 | 82,07 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 459 000,00 | 476 516,00 | 95 440,00 | 20,03 |
| Veřejná správa | 3 607 000,00 | 4 351 023,00 | 3 518 634,00 | 80,87 |
| Zdravotnictví | 101 000,00 | 101 000,00 | 69 185,00 | 68,50 |
| Životní prostředí | 5 588 000,00 | 5 810 800,00 | 4 803 288,00 | 82,66 |
| Celkem | 18 162 000,00 | 20 991 509,00 | 17 088 913,00 | 81,41 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021




